Epreuves
Format des épreuves
| Course | Catégorie | Natation | Course à pied |
| Jeunes 6-9 | nés entre 2010 et 2013 | 50m | 500m |
| Jeunes 10-11 | nés entre 2008 et 2009 | 100m | 1km |
| Distance XS | nés en 2007 et avant | 300m | 2km |
| Finale Distance XS (*) | nés en 2007 et avant | 200m | 1km |
| Distance S | nés en 2003 et avant | 800m | 5km |
| Distance M | nés en 2001 et avant | 1500m | 10km |
Inscription : https://inscriptions-teve.fr/aquathlongrenoble/select_competition
sportsregions