Le lac du Bouchet est un lac circulaire d'origine volcanique situé dans le département de la Haute-Loire en Auvergne, sur les communes de Cayres et du Bouchet-Saint-Nicolas. Il se situe plus précisément dans le massif du Devès (1421 m) entre la Loire et l'Allier, à 25 km du Puy-en-Velay. Le lac du Bouchet est un site classé depuis le 21 septembre 1950.
Résultat | Triathlon du Lac du Bouchet |
Format S : 650 NAT // 21 VELO // 5,2 CAP | |||
Triathlète | Scratch | Catégorie | Temps |
PLACE THIERRY | 52 | 2 | 1h38'40'' |
COMBE Catherine | 34 | 1 | 1h56'38'' |
Format M : 1200 NAT // 34 VELO // 10 CAP | |||
Triathlète | Scratch | Catégorie | Temps |
MEZGUELDI Mohamed | 28 | 1 | 2h22'15'' |
FAURITTE Ludovic | 43 | 6 | 2h26'47'' |
DELAUNAY frederic | 61 | 4 | 2h31'08'' |
PUAUX Frédéric | 89 | 10 | 2h37'34'' |
PETIT EMMANUEL | 94 | 5 | 2h39'36'' |
Résultats : https://www.triathlon-lac-du-bouchet.fr/resultats