Gros succès du Boulieu Trail avec plus de 800 participants sur toutes les courses du vendredi 4 au soir au samedi 5 octobre. Avec un départ à 20h00, il fallait se munir de sa frontale pour participer à la course « La Madone » de 9 km et 290 m de dénivelé du vendredi soir. Cette année, il était également proposé un challenge réunissant le trail nocturne de 9 km du vendredi soir + soit la course de 9km du samedi soit celle des 18 km et 720 m de dénivelé.
Résultat | Boulieu Trail |
Une belle délégation du club s’est donc répartie sur les compétitions avec même la participation de plusieurs enfants sur les courses qui leurs étaient dédiées (Course 6-8 ans : Adèle Croizier 1ere et Jeanne Bourgaud 3e et Course 9-11ans: Lalie Doudaine 2e, Louise Burellier et Lina Roux, Adrien Fabreges 1er). Très beau résultat de Gabriel Bacquenois puisqu’il remporte le challenge 9km+9km suivi par Eddy Charra qui se classe 4ème. Chez les féminines, saluons la jolie place de Delphine Esposito qui termine 3ème du défi 9km+9km !
Un grand bravo à tous
Boulieu Trail | |||
La Madone Nocturne - 9Km - 290mD+ | |||
Triathlète | Scratch | Catégorie | Temps |
Gabriel BACQUENOIS | 3 | 36'50'' | |
Clément CROS | 6 | 40'38'' | |
Hervé ROLAND | 14 | 43'03'' | |
Davy PERIOL | 15 | 43'05'' | |
Romain BROT | 30 | 46'45'' | |
Eddy CHARRA | 33 | 47'21'' | |
Sebastien COSTE | 100 | 59'09'' | |
Delphine ESPOSITO | 17 | 59'11'' | |
Pascal MILLOT | 114 | 1h4'32'' | |
Séverine COSTE | 38 | 1h5'44'' | |
Karine BLANCHET | 39 | 1h5'45'' | |
La Croix de Chirol -18Km -720mD+ | |||
Triathlète | Scratch | Catégorie | Temps |
Clément CROS | 8 | 1h33'28'' | |
Michael MANDON | 11 | 1h38'51'' | |
Davy PERIOL | 14 | 1h40'54'' | |
Hervé ROLAND | 26 | 1h45'33'' | |
David LOMBARD | 60 | 1h58'36'' | |
Romain BROT | 124 | 2h14'42'' | |
La Madone - 9Km - 290mD+ | |||
Triathlète | Scratch | Catégorie | Temps |
Gabriel BACQUENOIS | 1 | 1 | 37'19'' |
Valentin ZIETEK | 7 | 2 | 43'34'' |
Eddy CHARRA | 19 | 4 | 47'10'' |
Ludovic CHARRA | 26 | 49'07'' | |
Richard AOUATE | 34 | 50'08'' | |
Noémie ROUBY | 6 | 1 | 51'51'' |
Delphine ESPOSITO | 24 | 1h0'46'' | |
Pascal MILLOT | 96 | 1h03'56'' |
Résultats : https://chronospheres.fr/evenements/detail/Boulieu-Trail-2024-1037