Ce dimanche 15 décembre, au matin, une quinzaine de coureurs se sont élancés au départ du gymnase du Zodiaque sur le trail d’Annonay organisé par nos voisins du Annonay Jogging club. Deux parcours étaient proposés soit 15 km et 500 m de dénivelé avec une course modifiée sur son tracé à cause de l’inondation d’Octobre dernier, soit 10 km et 300 m de dénivelé dit « La Corniche ». Madame Virginie Ferrand, conseillère régionale, a remis aux athlètes la récompense du club le plus représenté.
Résultat | Trail d'Annonay |
Sur le trail de 10 km soulignons la victoire en 45’21’’ de Guillaume Bard qui revient au club en grande forme ! Notons également la 1ère place de Thibaut Fereyre en 9’08’’et la 2ème de Soan Roure en 9’24’’ sur la course enfants de 3 km.
Trail d'Annonay le 15/12/2024 | |||
La Via Fluvia -15 Km | |||
Triathlète | Scratch | Catégorie | Temps |
CROS Clément | 22 | 3 | 01:18:17 |
POINAS Severin | 39 | 4 | 01:22:08 |
DUMAS Gabin | 44 | 19 | 01:24:05 |
AOUATE Richard | 61 | 6 | 01:27:17 |
PUAUX Frederic | 64 | 7 | 01:27:47 |
LOMBARD David | 69 | 9 | 01:28:55 |
MOUNIER Adeline | 10 | 2 | 01:34:10 |
ROUBY Laurence | 21 | 2 | 01:40:49 |
LAURENT Anthony | 121 | 17 | 01:45:05 |
La Corniche -10 Km | |||
Triathlète | Scratch | Catégorie | Temps |
BARD Guillaume | 1 | 1 | 00:45:21 |
FAURITE Ludovic | 13 | 2 | 00:50:47 |
ROUBY Noemie | 6 | 1 | 00:57:14 |
DELAUNAY Frederic | 53 | 4 | 01:01:09 |
COMBE Catherine | 27 | 1 | 01:09:01 |
Course Enfants -3 Km | |||
Triathlète | Scratch | Catégorie | Temps |
FEREYRE Thibaut | 1 | 1 | 00:09:08 |
ROURE Soan | 2 | 2 | 00:09:24 |
Course Enfants -800m | |||
Triathlète | Scratch | Catégorie | Temps |
CROIZIER Adele | 1 | 1 |
Résultats : https://cdr2607.fr/competition/via_fluvia