
Ce dimanche s’est tenu le duathlon de Montluçon sélectif jeunes pour les championnats de France.
Le dimanche 23 mars 2025 de 00h à 23h45
de 00h à 23h45
Nos jeunes garçons ont vaillamment défendu les couleurs du club. Un grand bravo à eux mais malheureusement à cause d'un niveau trés élevé aucun n’a réussi à décrocher une qualification pour se rendre au championnat de France qui aura lieu début avril à Macon.
Sélectif Duathlon de Montluçon 2025 | |||
Séléctif S Cadet/Junior : 5Km, 18Km et 2,5Km | |||
Athlète | Scratch | Catégorie | Temps |
BACQUENOIS, Gabriel | 21 | 16 | 00:52:30 |
ZIETEK, Valentin | 55 | 27 | 00:57:28 |
CHARREYRON, Tiago | 113 | 61 | 01:04:10 |
Séléctif XS Minime : 2,5Km, 9Km et 1,3Km | |||
Athlète | Scratch | Catégorie | Temps |
BOGIRAUD, Maxence | 12 | 00:28:39 | |
FEREYRE, Thibaut | 16 | 00:29:54 |
Résultats : https://montlucontriathlon.wixsite.com/montlucon-triathlon/duathlon