 
        
    6e édition du Semi-Marathon Hermitage Saint Joseph
 sportsregions
                sportsregions
            
                    Le dimanche 19 oct. 2025 de 00h à 23h45
                        
de 00h à 23h45
Un grand BRAVO à nos 6 coureurs qui ont bien représentés le club ce week-end !
| Triathlète | Scratch | Catégorie | Temps | 
| SEMI MARATHON HERMITAGE ST JOSEPH le 19/10 | |||
| ROLAND HERVÉ | 36 | 1 | 1h25'15'' | 
| FAURITTE LUDOVIC | 81 | 7 | 1h30'49'' | 
| MOUNIER ADELINE | 9 | 2 | 1h38'18'' | 
| CHOVET AURÉLIA | 99 | 15 | 1h55'43'' | 
| ESPOSITO DELPHINE | 132 | 20 | 1h58'40'' | 
| MILLOT PASCAL | 568 | 34 | 2h16'44'' | 
Résultats : https://chronospheres.fr/evenements/detail/SEMI-MARATHON-HERMITAGE-ST-JOSEPH-2025-1260