Le beau temps était au rendez-vous pour notre aquathlon organisé le 22 février 2026, offrant des
conditions idéales pour les épreuves de natation et de course à pied.
Pas moins de 211 participants, venus de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont répondu
présents pour relever le défi de sports enchainés dans une ambiance à la fois sportive et
chaleureuse. Le club le plus représenté cette année était Hermitage Tournonais Triathlon avec 58
athlètes.
Merci à Annonay Rhône Agglo ainsi qu’à la Mairie d’Annonay pour leur aide matérielle et logistique
précieuse, qui a largement contribué au bon déroulement de cette journée.
La cérémonie de remise des récompenses matinales s’est déroulée en présence de :
Simon Plenet, Maire d’Annonay
Antoine Martinez, Vice-Président en charge de la culture et des équipements sportifs
Edith Mantelin, Adjointe en charge du projet et de l’aménagement urbain
Nos jeunes athlètes se sont particulièrement illustrés par leurs belles performances.
Résultats :
Jeune 1
| Pl. | Nom | Cat | Par cat. | Natation | CAP | Temps |
| 18 | MOUNIER Alexis | Po | 10 | 02:07 | 03:52 | 00:06:00 |
| 21 | MOHAMED MEBAREK Shahine | Po | 11 | 01:39 | 04:50 | 00:06:29 |
| 28 | GIGNOUX Candice | Po | 14 | 01:59 | 04:53 | 00:06:53 |
| 29 | GUERIN Luka | Po | 12 | 02:52 | 04:13 | 00:07:06 |
Jeune 2
| Pl. | Nom | Cat | Par cat. | Natation | CAP | Temps |
| 16 | BALANDREAU Aaron | Be | 7 | 04:05 | 06:56 | 00:11:01 |
| 44 | CROIZIER Adele | Pu | 7 | 05:54 | 07:38 | 00:13:32 |
| 47 | BERGER Manon | Pu | 9 | 05:13 | 08:25 | 00:13:38 |
| 53 | BOURGAUD Jeanne | Pu | 11 | 05:28 | 08:37 | 00:14:06 |
S Relais
| Pl. | Dos | Nom | Cat | Par cat. | Natation | 1ER TOUR CAP | 2EME TOUR CAP | CAP | Temps |
| 1 | 955 | VIALLETON Victor / BACQUENOIS Gabriel | EQM | 1 | 00:13:39 | 08:31 | 08:20 | 00:16:52 | 00:30:31 |
| 3 | 958 | VALETTE LOAN / ROUBY NOEMIE | EQX | 1 | 00:13:25 | 00:11:18 | 00:11:16 | 00:22:34 | 00:35:59 |
| 8 | 961 | PUAUX Juliette / BOISSINOT Christophe | EQX | 2 | 00:18:50 | 00:13:24 | 00:13:44 | 00:27:08 | 00:45:59 |
S
| Pl. | Nom | Cat | Par cat. | Natation | 1ER TOUR CAP | 2EME TOUR CAP | CAP | Temps |
| 3 | FEREYRE Thibaut | Ca | 1 | 00:14:04 | 09:38 | 09:00 | 00:18:39 | 00:32:44 |
| 5 | CHARREYRON Tiago | Ca | 2 | 00:15:18 | 09:48 | 08:56 | 00:18:44 | 00:34:03 |
| 9 | CROS CLEMENT | M1 | 1 | 00:15:41 | 00:10:51 | 00:10:39 | 00:21:30 | 00:37:12 |
XS
| Pl. | Dos | Nom | Cat | Par cat. | Natation | CAP | Temps |
| 2 | 14 | BOGIRAUD Maxence | Mi | 1 | 07:30 | 09:05 | 00:16:35 |
| 15 | 998 | CHIROL Lysian | Be | 2 | 08:33 | 00:11:22 | 00:19:55 |
| 25 | 189 | DOUDAINE Lalie | Be | 4 | 09:06 | 00:12:17 | 00:21:24 |
| 32 | 3 | MOUNIER Lucie | Be | 5 | 09:06 | 00:13:22 | 00:22:28 |
| 48 | 52 | FEREYRE Noa | Mi | 10 | 00:10:06 | 00:16:56 | 00:27:03 |
| 51 | 2 | BERGER Emilie | Mi | 10 | 09:19 | 00:24:42 | 00:34:01 |
Nous souhaitons enfin remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles pour leur implication et
leur bonne humeur.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition !
Résultats complets:
https://altichrono.fr/resultats/2026_aqua_annonay
sportsregions