Ce samedi 23, nos triathlètes étaient présents en nombre au 3ᵉ aquathlon de l’Hermitage Tournonais. Avec des représentants dans presque toutes les catégories, le club a une nouvelle fois démontré son dynamisme et son esprit de compétition, avec à la clé de nombreux podiums et de très belles performances individuelles.
Les plus jeunes ouvrent le bal
Sur l’épreuve 6-9 ans (50 m de natation et 500 m de course à pied), Alexis Mounier et Candice Gignoux ont fièrement porté les couleurs du club.
Alexis termine en 4’48,7 tandis que Candice boucle son effort en 4’53,8. Une belle entrée en matière pour nos jeunes triathlètes qui ont montré beaucoup d’engagement.
| Epreuve Course 6-9ans | 50 m | 500 m | ||
| Nom | Cat. | Temps | NAT | T1+CAP |
| MOUNIER ALEXIS | POM (14.) | 0:04:48,7 | 0:02:19.6 (35) | 0:02:29.0 (20) |
| GIGNOUX CANDICE | POF (16.) | 0:04:53,8 | 0:02:01.5 (20) | 0:02:52.3 (40) |

De belles promesses chez les 10-13 ans
Sur la distance supérieure (200 m natation / 1500 m course), Aaron Balandreau réalise une très solide performance en se classant 6ᵉ de sa catégorie avec un temps de 11’07,8.
Manon Berger, quant à elle, termine en 14’03,7 et poursuit sa progression dans une catégorie relevée.
| Epreuve Course 10-13 ans | 200 m | 1500 m | ||
| Nom | Cat. | Temps | NAT | T1+CAP |
| BALANDREAU AARON | BEM (6.) | 0:11:07,8 | 0:03:56.1 (16) | 0:07:11.7 (38) |
| BERGER MANON | PUF (24.) | 0:14:03,7 | 0:04:55.5 (53) | 0:09:08.2 (74) |
Lalie sur le podium en XS
Sur l’épreuve XS (500 m / 2,5 km), Lalie Doudaine monte sur la deuxième marche du podium dans sa catégorie.
| Epreuve XS | 500 m | 2,5 km | ||
| Nom | Cat. | Temps | NAT | T1+CAP |
| DOUDAINE LALIE | BEF (2.) | 0:20:26,2 | 0:09:10.4 (35) | 0:11:15.8 (37) |
Une moisson de podiums sur l’épreuve S
L’épreuve S (1000 m de natation et 5 km de course à pied), disputée en solo et en relais, a été particulièrement fructueuse pour le club.
Plusieurs victoires sont à souligner :
- Adeline Mounier s’impose en V1F
- Laurence Rouby remporte la catégorie V3F
- Frédéric Puaux décroche la 1ʳᵉ place en V4M
Les podiums se poursuivent avec :
- Une 2ᵉ place pour le relais mixte Séverine et Sébastien Coste
- Une 2ᵉ place pour le relais féminin Karine Blanchet et Catherine Combe
- Une 2ᵉ place pour Frédéric Delaunay en V4M
- Une 2ᵉ place pour Jean-Marie Vocanson en V3M
Sans oublier les troisièmes places de :
- Noémie Rouby en S1F
- Le relais masculin Mathieu Vernardet et Benjamin Labat
- Davy Périol en V2M
De belles performances individuelles
Tiago Charreyron signe la meilleure performance du club en se classant 8ᵉ au scratch et 1er du club, avec une excellente course.
Hervé Roland réalise quant à lui une très belle remontée lors de la course à pied pour terminer à la 29ᵉ place.
| Epreuve S solo et relais | 1000 m | 5 km | ||
| Nom | Cat. | Temps | NAT | T1+CAP |
| CHARREYRON TIAGO | CAM (5.) | 0:32:48,4 | 0:15:21.2 (17) | 0:17:27.1 (4) |
| VERNARDET MATHIEU - LABAT BENJAMIN | HOMME (3.) | 0:33:53,3 | 0:16:48.7 (4) | 0:17:04.6 (2) |
| VOCANSON JEAN MARIE | V3M (2.) | 0:37:27,4 | 0:17:43.6 (32) | 0:19:43.8 (14) |
| ROUBY NOÉMIE | S1F (3.) | 0:38:23,9 | 0:18:11.1 (38) | 0:20:12.8 (20) |
| PERIOL DAVY | V2M (3.) | 0:40:08,8 | 0:20:01.2 (51) | 0:20:07.5 (19) |
| MOUNIER ADELINE | V1F (1.) | 0:40:29,5 | 0:19:26.2 (46) | 0:21:03.2 (29) |
| ROLAND HERVE | V3M (4.) | 0:40:58,5 | 0:21:11.1 (54) | 0:19:47.3 (15) |
| PUAUX FRÉDÉRIC | V4M (1.) | 0:41:03,7 | 0:18:36.2 (40) | 0:22:27.4 (43) |
| DELAUNAY FREDERIC | V4M (2.) | 0:41:05,7 | 0:17:45.8 (33) | 0:23:19.9 (50) |
| VISENTIN STÉPHANE | V4M (4.) | 0:43:47,0 | 0:18:03.9 (36) | 0:25:43.1 (59) |
| ROUBY LAURENCE | V3F (1.) | 0:45:20,6 | 0:21:42.6 (55) | 0:23:38.0 (51) |
| COSTE SEBASTIEN - COSTE SEVERINE | MIXTE (2.) | 0:45:31,1 | 0:18:21.9 (6) | 0:27:09.2 (10) |
| COMBE CATHERINE - BLANCHET KARINE | FEMME (2.) | 0:46:00,2 | 0:20:19.7 (8) | 0:25:40.5 (9) |
Un collectif en pleine forme
Avec des triathlètes engagés dans toutes les catégories, des jeunes prometteurs jusqu’aux plus expérimentés, et une belle récolte de podiums, ce déplacement à l’Hermitage Tournonais confirme la bonne dynamique du club.
Bravo à tous les participants pour leur engagement, leur esprit sportif et ces excellents résultats 👏
sportsregions
